站類或項目 名 稱 | 國家基準 氣候站 | 國家基本 氣象站 | 國家一般 氣象站 | 太陽輻射 和日照等 | |
與障礙物距離 | 成排 | ≥障礙物高度的10倍或障礙物遮擋仰角≤5.71° | ≥障礙物高度的10倍或障礙物遮擋仰角≤5.71° | ≥障礙物高度的8倍或障礙物遮擋仰角≤7.13° | 在日出、日落方向障礙物的高度角≤5°; 四周障礙物不得遮擋儀器感應面 |
孤立 | ≥障礙物高度的10倍或障礙物遮擋仰角≤5.71° | ≥障礙物高度的8倍或障礙物遮擋仰角≤7.13° | ≥障礙物高度的3倍或障礙物遮擋仰角≤18.44° | ||
與鐵路路基距離 | >200米 | >200米 | >200米 | ||
與公路路基距離 | >30米 | >30米 | >30米 | ||
與大型水體距離 | >100米 | >100米 | >50米 | ||
與作物、樹木距離 | 觀測場四周10米范圍內不得種植高于1米的作物、樹木 | ||||
對氣象探測有影響的各種源體,與觀測場圍欄的距離必須大于500米 | |||||
生態氣象監測站(含農業氣象站)、酸雨監測站參照執行 |
“障礙物”是指建筑、作物、樹木等影響觀測場氣流通暢或探測資料代表性、準確性的物體。
“孤立”障礙物是指在觀測場圍欄距障礙物最近點,向障礙物方向看去,與鄰近物體的橫向距離≥30米的單個物體在水平方向的最大遮擋角度≤22.5度的障礙物。
“成排”障礙物是指在觀測場圍欄距障礙物最近點,向障礙物方向看去,單個物體或兩個單個物體的橫向距離≤30米的集合物體在水平方向的最大遮擋角度>22.5度的障礙物。
“障礙物高度的倍數”是指觀測場圍欄距障礙物最近點的距離與障礙物最高點超出觀測場地面的高度的比值。
“大型水體距離”是指水庫、湖泊、河海等水體的歷史最高水位距觀測場圍欄的水平距離。
上一篇:聯系我們
下一篇:孢子捕捉器使用中的注意事項